重汽后双桥沥青洒布车介绍
采用中国重汽豪沃底盘,高顶双卧驾驶室,带原装空调,后双桥,重汽斯太尔340马力发动机,12.00R20钢丝胎,10档变速箱,ABS,行驶记录仪。
外形尺寸:10200*2500*3730 ;沥青罐容量:16000L(三层保温罐体);撒布宽度:4500mm;沥青撒布量:0.25~4.0L/m2;撒布误差:±2%;喷嘴数量及控制方式:36个智能型喷嘴 一控一;加热方式:意大利进口柴油燃烧器加热(20万大卡/小时);喷洒介质:热沥青、热改性沥青、稀释沥青、乳化沥青,橡胶沥青等。
视频展示
全方位高清图展示
具体参数
重汽豪沃16方沥青洒布车主要技术参数 | |||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 10200×2500×3730 | 罐体尺寸(长×宽×高)(mm) | 5140×2440×1840 |
前排载乘客(人) | 3 | 罐体容积(m3) | 16立方 |
总质量(kg) | 25000 | 整备质量(kg) | 16000 |
额定载质量(kg) | 8870 | 最高时速(km/h) | 80 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 前悬/后悬(mm) | 1500/2750 |
燃油类型 | 柴油 | 免征 | 是 |
排放标准 | 国五 | 环保 | 是 |
重汽豪沃16方沥青洒布车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1257N4347E1 | 底盘品牌 | 豪沃牌 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4600+1350 |
轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 10.00R20 |
前轮距(mm) | 2022,2041 | 后轮距(mm) | 1830 |
接近角/离去角(°) | 16/16 | 钢板弹簧片数 | 10/12,9/12,9/- |
重汽豪沃16方沥青洒布车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 249 |
重汽豪沃16方沥青洒布车上装技术参数 | |
零部件名称 | 型号 |
液压泵 | CBQ550-L(天津) |
比例阀 | EFBG-03-160-HF(台湾产) |
溢流阀、换向阀 | 山西榆次产 |
沥青泵 | 尚贵QGB950(最大排量950L/min) |
沥青泵液压驱动马达 | 05-130-BD31(宁波泰勒姆斯) |
燃烧器 | 意大利利雅路(20万大卡/小时) |
导热油泵 | RY25-25-160(河北产) |
控制系统 | CLW-36-01(德国STW模块) |
发电机 | 6KW汽油发电机 |
车速传感器 | 德国产 |
温度传感器 | 国产 |
泵速传感器 | 德国产 |
制作工艺
设备实拍
成功案例
相关车型
合作伙伴
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式