陕汽轩德沥青洒布车介绍
陕汽轩德底盘,德轩德6系,带空调,玉柴185马力发动机/康明斯190马力发动机,法士特8档变速箱,9.00R20钢丝胎 ,ABS,5吨前桥,8吨后桥。
外形尺寸:8420*2500*3160 ;沥青罐容量:8000-10000L(三层保温罐体);撒布宽度:4500mm;沥青撒布量:0.25~3.5L/m2;撒布误差:±1.5%;工作车速:1.5-7km/h;喷嘴数量及控制方式:36个智能型喷嘴 一控一;加热方式:意大利进口柴油燃烧器加热(20万大卡/小时);喷洒介质:热沥青、热改性沥青、稀释沥青、乳化沥青等。
视频展示
全方位高清图展示
具体参数
陕汽轩德10方沥青洒布车主要技术参数 | |||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 8420×2500×3160 | 罐体尺寸(长×宽×高)(mm) | 4350×2390×1690 |
前排载乘客(人) | 3 | 罐体容积(m3) | 10立方 |
总质量(kg) | 15800 | 整备质量(kg) | 9950 |
额定载质量(kg) | 5655 | 最高时速(km/h) | 90 |
轴荷(kg) | 5800/10000 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2370 |
燃油类型 | 柴油 | 免征 | 是 |
排放标准 | 国五 | 环保 | 是 |
陕汽轩德10方沥青洒布车底盘参数 | |||
底盘型号 | SX1168GP5 | 底盘品牌 | 陕汽牌 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4600 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 |
前轮距(mm) | 1770,1830,1950 | 后轮距(mm) | 1675,1810,1860 |
接近角/离去角(°) | 23/19 | 钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+6,8/10+8,9/10+6,9/10+3,3/4+3,9/11+8,9/10+8 |
陕汽轩德10方沥青洒布车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG185-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 136 |
陕汽轩德10方沥青洒布车上装技术参数 | |
零部件名称 | 型号 |
液压泵 | CBQ550-L(天津) |
比例阀 | EFBG-03-160-HF(台湾产) |
溢流阀、换向阀 | 山西榆次产 |
沥青泵 | 尚贵QGB950(最大排量950L/min) |
沥青泵液压驱动马达 | 05-130-BD31(宁波泰勒姆斯) |
燃烧器 | 意大利利雅路(20万大卡/小时) |
导热油泵 | RY25-25-160(河北产) |
控制系统 | CLW-36-01(德国STW模块) |
发电机 | 6KW汽油发电机 |
车速传感器 | 德国产 |
温度传感器 | 国产 |
制作工艺
设备实拍
成功案例
相关车型
合作伙伴
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式